
產品中心/ PRODUCTS

簡要描述:DM3420電流/電壓輸入面板儀表電流或電壓輸入變送器電源/最小顯示使用選項“Pods"進行靈活的輸出配置,用于電流和繼電器輸出
在線咨詢
聯系電話:18820231998
DM3420電流/電壓輸入面板儀表
電流或電壓輸入
變送器電源
/最小顯示
使用選項“Pods"進行靈活的輸出配置,用于電流和繼電器輸出。
電隔離輸入
IP65前面板密封
DM3420面板儀表接受電壓和電流過程信號,并在高效日光可讀LED顯示屏上顯示過程值。 還提供內置發射器電源。
高度創新的外殼設計具有選項“Pods",可以插入而無需拆卸或重新校準。 它們提供可編程電流的可選輸出和2個報警點的跳閘繼電器。
DM3420電流和電壓用于過程指示。 DM3420還內置一個變送器電源,用于激勵2電線4至20mA過程變送器。
| 過程 |
| ||
| 電壓 范圍 | 0到1 V. | ||
| 1至5 V. | |||
| 0至10 V. | |||
| 精度 | 0.05 % FS | ||
| 熱漂移 | 零點 | 0.1 μV/℃ | |
| 跨度 | 0.01%/℃ | ||
| 電流 范圍 | 0至20mA | ||
|
| 4至20mA | ||
|
| 0至10mA | ||
| 輸入阻抗 | 47Ω(電流) | ||
|
| 1MΩ(電壓) | ||
| 精度 | 0.05%FS | ||
| 熱漂移 | 0.01%/℃ | ||
| 激勵 | 24 V±5%@ 50 mA | ||
| 線性化 | 線性,平方根或自定義 | ||
| 輸入/輸出隔離 | 500 VAC rms(電隔離) | ||
| 更新時間 | 最長250毫秒 | ||
| 時間常數(過濾掉) | <1秒(達到最終值的63%) | ||
| 濾波器因子可編程 | 關閉,2秒,10秒或自適應 | ||
| 預熱時間 | 120秒到準確 | ||
| 顯示范圍 | -999至9999 | ||
| 電源 | S1:90至253VAC,50至60Hz S2:20至35VDC | ||
| 功耗 | 6 VA(選擇安裝) | ||
| 顯示 | |||
| 4位標準紅色LED | 14.2毫米高/高強度 | ||
| 4報警紅色LED指示燈 | 2.5 mm高數字(僅當安裝了繼電器選件時。) | ||
| 環境 | |||
| 密封 | 面板IP65 | ||
| 環境工作范圍 | -30至60℃ | ||
| 環境存儲溫度 | -50至85℃ | ||
| 環境濕度范圍 | 10至90%RH無冷凝 | ||
| EMC Emissions | BS EN50081-1 | ||
| EMC Susceptibility | BS EN50082-2 | ||
| 電氣安全 | BS EN61010-1 UL認證 | ||
| 材料 | ABS / PC | ||
| 可燃性 | IEC707 FV0 UL 94VO | ||
| 重量 | 230克 | ||
| 面板開孔 | 92 x 45毫米 | ||
| 選件 | |||
| POD -3000/02 | 雙繼電器報警 | ||
| 兩個獨立電源額定繼電器輸出(常見的連接)。 | |||
| 觸點 | 2×轉換繼電器通用刷 | ||
| 等級 | AC | DC | |
| 負載 | 5 A @ 250 V | 5 A @ 30 V | |
| 功率 | 1250 VA | 150 W | |
| 開關 | 253 V | 125 V | |
| 電氣壽命 | 在額定負載下運行105次 | ||
| 機械壽命 | 5000萬次運營 | ||
| 端接 | 螺絲端子 | ||
| POD -3000/03 | 隔離4至20mA重新傳輸(每個單元最多1個) | ||
| 范圍 | 0至10mA有源或無源 | ||
| 0至20mA有源或無源 | |||
| 4至20mA有源或無源 | |||
| 最小電流輸出 | 0 mA | ||
| 電流輸出 | 23 mA | ||
| 精度 | 0.07%F.S。 | ||
| 。輸出負載 | 主動1 KΩ | ||
| 被動[(V供電-2)/ 22]KΩ | |||
| .外部電源電壓 | 30 V(被動模式) | ||
| 電壓效應 | 0.2μA/ V. | ||
| 紋波電流 | <3μA | ||
| 故障隔離 | 500 VAC | ||
| 穩定性 | 1μA/℃ | ||
| 端接 | 螺絲端子 | ||
產品分類
Products